Бензогенератор R6000-L2W
Описание

Технические характеристики RATO R6000-L2W |
|
Вес нетто, кг | 79.0 |
Габариты без упаковки, мм | 695x605x620 |
Напряжение, В | 230 |
Стартер | ручной стартер |
Max мощность, кВт | 6.0 |
Емкость топливного бака, л | 25.0 |
Мощность номинальная при 220 В, кВт | 5.5 |
Альтернатор | синхронный |
Производитель двигателя | CHONGQING RATO TECHNOLOGY CO., LTD |
Модель двигателя | R420 |
Контейнерный | нет |
Автозапуск (АВР) | нет |
Класс товара | Бытовой |
Дисплей | да |
Обмотка альтернатора | медь |
Тип кожуха | открытый |
Вид топлива | бензин |
Марка топлива | АИ-92 |
Объем системы смазки, л | 1.1 |
Мощность максимальная при 220 В, кВт | 5.5 |
Эл. выходы 380/220/12, шт | -/2/1 |
USB-порт | нет |
Объем двигателя, см³ | 420 |
Мощность двигателя, л.с. | 15.0 |
Аккумулятор в комплекте | нет |
Расход топлива, л/ч | 2.5 |
Уровень шума, дБ | 70 |
Тип двигателя | 4-х тактный |
Степень защиты | IP23 |
Сила тока розеток 380/220/12, А | -/1x16; 1x32/8.3 |
Контроль напряжения | AVR |
Колеса и ручки | да |
Индикатор уровня топлива | да |
Счетчик моточасов | да |
Выход 12V (DC) | да |
Датчик масла | да |
Тип электростанции | мобильные |
Характеристики
Будьте первым, кто оставил отзыв.
Самовывоз со склада в Пушкино - от любой суммы
Самовывоз из офиса на Новгородской - мин. заказ от 1000 руб., перемещение 1-2 раб. дня (наличный расчёт)
Доставка в регионы (транспортные компании Деловые линии)
Доставка по Москве 2-3 раб. дня после оплаты счёта - мин. заказ от 1000 руб. (только для физ. лиц)
График работы (офис, склад)
Мы работаем:
Отдел продаж и склад
Пн - Чт с 8.30 до 16.45
Пт - с 8.30 до 15.45
с 30.04.2024 по 03.05.2022 - выходные.
с 07.05.2022 по 10.05.2022- выходные.
Сб - Вс - выходные.
Бухгалтерия
Пн - Чт - с 9.30 до 17.45
Пт - с 9.30 до 16.45
с 30.04.2024 по 03.05.2022 - выходные.
с 07.05.2022 по 10.05.2022- выходные.
Сб - Вс - выходные.
Сумма заказа
Сегодня